قیمت آپارتمان در تهران؛ 7 فروردین 99
به گزارش مجله فوتبال دوستان، قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای متوسط 8 سال را می توانید در این گزارش مشاهده کنید.

جهت دریافت خدمات آلاچیق سیمانی با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. هر گونه خدمات طراحی و اجرای آلاچیق های مختلف را به ما بسپارید.
به گزارش خبرنگاران به نقل از خبرنگاران، براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمت های مختلفی را می بینیم در این گزارش سعی نموده ایم از هر منطقه 22 گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای متوسط 8 سال و متراژ متوسط 80 متر گردآوری کنیم.
توجه کنید که قیمت ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می نماید.
لیست قیمت واحد مسکونی در مناطق مختلف تهران به توضیح زیر است:
منطقه | آدرس | متراژ | پارکینگ | قیمت هر متر مربع (تومان) | تعداد اتاق | امکانات مسکن |
1 | جماران، نیاوران | 78 | دارد | 29.248.000 | 1 | پارکینگ، انباری، آسانسور، لابی |
2 | شهر آرا، ستارخان | 76 | دارد | 19.883.000 | 2 | انباری و آسانسور، نورگیر |
3 | قبا، دروس | 80 | دارد | 32.000.000 | 2 | بالکن، انبای، |
4 | شمیران نو، اوقاف | 79 | دارد | 13.333.000 | 2 | انباری و بالکن، آسانسور |
5 | عباس آباد اندیشه | 78 | دارد | 13.021.000 | 1 | بالکن، انباری، آسانسور |
6 | قزل قلعه، جهاد | 80 | دارد | 7.438.000 | 2 | بالکن، انباری و آسانسور |
7 | امام حسین، خیبان سلمان فارسی | 76 | دارد | 10.741.000 | 2 | بالکن، انباری و آسانسور |
8 | سبلان، سبلان شمالی | 78 | دارد | 11.493.000 | 2. | بالکن، انباری و آسانسور |
9 | دکتر هوشیار، دامپزشکی | 80 | دارد | 12.593.000 | 1 | انباری، آسانسور |
10 | هاشمی جیحون | 76 | دارد | 13.656.000 | 2 | بالکن، انباری و آسانسور |
11 | آگاهی، خیابان کرمی | 75 | دارد | 9.361.000 | 2 | بالکن، انباری |
12 | پامنار، بازار | 80 | دارد | 6.000.000 | 2 | بالکن، انباری و آسانسور |
13 | تهران نو، خیابان مهرآباد | 78 | دارد | 14.103.000 | 2 | انباری و آسانسور |
14 | نبرد، نبرد جنوبی | 79 | دارد | 13.671.000 | 2 | انباری و آسانسور |
15 | ابوذر، آهنگ | 80 | ندارد | 13.750.000 | 2 | نزدیک ایستگاه مترو نبرد |
16 | جوادیه، خیابان شهید کرمی | 75 | دارد | 12.000.000 | 2 | انباری و آسانسور |
17 | زهتابی، خیابان زمزم | 75 | دارد | 6.410.000 | 2 | انباری و آسانسور |
18 | شاد آباد، بر خیابان اصلی | 76 | دارد | 7.132.000 | 2 | کف سرامیک، پکیج رادیاتور |
19 | عبدل آباد شکوفه | 77 | دارد | 8.442.000 | 2 | گاز رومیز، کف سرامیک |
20 | شهر ری، شیخ اکبری | 78 | دارد | 7.454.000 | 2 | بالکن، انباری و آسانسور |
21 | تهرانسر، بلوار گلها | 75 | دارد | 11.600.000 | 1 | بالکن، انباری و آسانسور |
22 | چیتگر، شهرک صدف | 75 | دارد | 10.000.000 | 2 | نورگیر، بالکن، انباری و آسانسور |
انتهای پیغام /
منبع: همشهری آنلاین